nuovapoesia.com

Riepilogo per il periodo: Luglio 2010 - URL
Generato 02-Aug-2010 19:19 CEST

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

1444       2.03%       746   0.12%  /npshop.htm
1291       1.82%      5318   0.89%  /m.htm
1266       1.78%      1598   0.27%  /marque.htm
1195       1.68%     24484   4.09%  /
541        0.76%       927   0.15%  /big.swf
533        0.75%      1483   0.25%  /small.swf
373        0.52%      2246   0.38%  /menu.htm
342        0.48%       391   0.07%  /favicon.ico
241        0.34%       598   0.10%  /menuf.htm
180        0.25%       828   0.14%  /npfb.htm
165        0.23%      5234   0.87%  /rego.htm
135        0.19%     11941   2.00%  /ultime.htm
129        0.18%       541   0.09%  /stats/webalizer/usage_200910.html
128        0.18%       378   0.06%  /cal.htm
94         0.13%      4064   0.68%  /sitiamici.htm
82         0.12%       107   0.02%  /HawkRay.class
63         0.09%      1816   0.30%  /chis.htm
62         0.09%      1368   0.23%  /conta.htm
51         0.07%      1347   0.23%  /mani.htm
50         0.07%      1202   0.20%  /labo.htm
41         0.06%      4612   0.77%  /ilfaro.bmp
36         0.05%      1107   0.19%  /linkuti.htm
36         0.05%      3885   0.65%  /stats/webalizer/usage_201007.html
23         0.03%       232   0.04%  /stats/webalizer/
17         0.02%       623   0.10%  /conc.htm
16         0.02%       551   0.09%  /goot.htm
16         0.02%       404   0.07%  /testimp3.htm
15         0.02%       509   0.09%  /meteo.htm
15         0.02%       529   0.09%  /uplo.htm
13         0.02%       562   0.09%  /class.htm
12         0.02%       414   0.07%  /sate.htm
12         0.02%      3050   0.51%  /stats/webalizer/site_200904.html
11         0.02%       423   0.07%  /avvi.htm
11         0.02%       110   0.02%  /stats/webalizer/url_201001.html
11         0.02%      1129   0.19%  /stats/webalizer/usage_200904.html
11         0.02%       616   0.10%  /utis.htm
10         0.01%         9   0.00%  /link.htm
10         0.01%       398   0.07%  /modu.htm
10         0.01%       342   0.06%  /orae.htm
10         0.01%       451   0.08%  /stats/webalizer/agent_200912.html
10         0.01%       510   0.09%  /stats/webalizer/agent_201001.html
10         0.01%       396   0.07%  /stats/webalizer/agent_201002.html
10         0.01%      1540   0.26%  /stats/webalizer/site_200908.html
10         0.01%      1697   0.28%  /stats/webalizer/site_200909.html
10         0.01%      1195   0.20%  /stats/webalizer/usage_200912.html
10         0.01%      1189   0.20%  /stats/webalizer/usage_201002.html
10         0.01%      1102   0.18%  /stats/webalizer/usage_201006.html
10         0.01%       957   0.16%  /testpeel.htm
9          0.01%        14   0.00%  /istantMSG.htm
9          0.01%       217   0.04%  /stats/webalizer/ref_200909.html
9          0.01%       506   0.08%  /stats/webalizer/site_201003.html
9          0.01%        38   0.01%  /stats/webalizer/url_200905.html
9          0.01%        45   0.01%  /stats/webalizer/url_200908.html
9          0.01%       101   0.02%  /stats/webalizer/url_201002.html
9          0.01%       882   0.15%  /stats/webalizer/usage_200909.html
8          0.01%       165   0.03%  /stats/webalizer/agent_200810.html
8          0.01%       159   0.03%  /stats/webalizer/agent_200904.html
8          0.01%       176   0.03%  /stats/webalizer/agent_200908.html
8          0.01%       919   0.15%  /stats/webalizer/ref_200810.html
8          0.01%       628   0.11%  /stats/webalizer/ref_200905.html
8          0.01%       415   0.07%  /stats/webalizer/ref_200910.html
8          0.01%       364   0.06%  /stats/webalizer/ref_201002.html
8          0.01%      2091   0.35%  /stats/webalizer/site_200901.html
8          0.01%      1602   0.27%  /stats/webalizer/site_200907.html
8          0.01%       882   0.15%  /stats/webalizer/site_200911.html
8          0.01%       850   0.14%  /stats/webalizer/site_201002.html
8          0.01%        27   0.00%  /stats/webalizer/url_200903.html
8          0.01%        26   0.00%  /stats/webalizer/url_200904.html
8          0.01%        40   0.01%  /stats/webalizer/url_200911.html
8          0.01%        62   0.01%  /stats/webalizer/url_201003.html
8          0.01%       739   0.12%  /stats/webalizer/usage_200808.html
8          0.01%       898   0.15%  /stats/webalizer/usage_200908.html
7          0.01%        34   0.01%  /menumusica.htm
7          0.01%        39   0.01%  /priv.htm
7          0.01%       136   0.02%  /stats/webalizer/agent_200808.html
7          0.01%        84   0.01%  /stats/webalizer/agent_200812.html
7          0.01%       395   0.07%  /stats/webalizer/ref_200809.html
7          0.01%       441   0.07%  /stats/webalizer/ref_200902.html
7          0.01%       783   0.13%  /stats/webalizer/ref_200903.html
7          0.01%       529   0.09%  /stats/webalizer/ref_200906.html
7          0.01%       703   0.12%  /stats/webalizer/ref_200907.html
7          0.01%       393   0.07%  /stats/webalizer/ref_200911.html
7          0.01%      1202   0.20%  /stats/webalizer/site_200812.html
7          0.01%      1733   0.29%  /stats/webalizer/site_200905.html
7          0.01%        20   0.00%  /stats/webalizer/url_200810.html
7          0.01%        28   0.00%  /stats/webalizer/url_200902.html
7          0.01%        31   0.01%  /stats/webalizer/url_200906.html
7          0.01%        35   0.01%  /stats/webalizer/url_200909.html
7          0.01%        45   0.01%  /stats/webalizer/url_200912.html
7          0.01%       884   0.15%  /stats/webalizer/usage_200907.html
7          0.01%       832   0.14%  /stats/webalizer/usage_201003.html
7          0.01%       743   0.12%  /stats/webalizer/usage_201004.html
7          0.01%       331   0.06%  /statu.htm
6          0.01%         4   0.00%  /cgi-bin/FormMail.pl
6          0.01%       110   0.02%  /stats/webalizer/agent_200807.html
6          0.01%       126   0.02%  /stats/webalizer/agent_200809.html
6          0.01%       131   0.02%  /stats/webalizer/agent_200903.html
6          0.01%       115   0.02%  /stats/webalizer/agent_200905.html
6          0.01%       127   0.02%  /stats/webalizer/agent_200907.html
6          0.01%       331   0.06%  /stats/webalizer/agent_200911.html
6          0.01%       163   0.03%  /stats/webalizer/agent_201003.html
6          0.01%       264   0.04%  /stats/webalizer/agent_201004.html
6          0.01%       177   0.03%  /stats/webalizer/agent_201006.html
6          0.01%       592   0.10%  /stats/webalizer/ref_200811.html
6          0.01%       297   0.05%  /stats/webalizer/ref_200901.html
6          0.01%       591   0.10%  /stats/webalizer/ref_200908.html
6          0.01%       256   0.04%  /stats/webalizer/ref_201001.html
6          0.01%       355   0.06%  /stats/webalizer/ref_201003.html
6          0.01%       189   0.03%  /stats/webalizer/ref_201004.html
6          0.01%       130   0.02%  /stats/webalizer/ref_201006.html
6          0.01%      1693   0.28%  /stats/webalizer/site_200807.html
6          0.01%      1810   0.30%  /stats/webalizer/site_200809.html
6          0.01%      1740   0.29%  /stats/webalizer/site_200810.html
6          0.01%      1689   0.28%  /stats/webalizer/site_200902.html
6          0.01%       659   0.11%  /stats/webalizer/site_200912.html
6          0.01%       647   0.11%  /stats/webalizer/site_201004.html
6          0.01%       609   0.10%  /stats/webalizer/usage_200809.html
6          0.01%       604   0.10%  /stats/webalizer/usage_200902.html
6          0.01%       625   0.10%  /stats/webalizer/usage_200903.html
6          0.01%       630   0.11%  /stats/webalizer/usage_200906.html
6          0.01%       605   0.10%  /stats/webalizer/usage_201005.html
6          0.01%        24   0.00%  /suonoCaso.htm
6          0.01%         6   0.00%  /wiki.htm
5          0.01%        60   0.01%  /forumbox.htm
5          0.01%         2   0.00%  /iptest.php
5          0.01%         9   0.00%  /oraesatta2.htm
5          0.01%        87   0.01%  /stats/webalizer/agent_200901.html
5          0.01%       247   0.04%  /stats/webalizer/agent_200909.html
5          0.01%       340   0.06%  /stats/webalizer/ref_200808.html
5          0.01%       224   0.04%  /stats/webalizer/ref_200812.html
5          0.01%       371   0.06%  /stats/webalizer/ref_200904.html
5          0.01%      1242   0.21%  /stats/webalizer/site_200808.html
5          0.01%      1159   0.19%  /stats/webalizer/site_200906.html
5          0.01%       226   0.04%  /stats/webalizer/site_201005.html
5          0.01%       115   0.02%  /stats/webalizer/site_201006.html
5          0.01%        16   0.00%  /stats/webalizer/url_200807.html
5          0.01%        24   0.00%  /stats/webalizer/url_200910.html
5          0.01%        61   0.01%  /stats/webalizer/url_201004.html
5          0.01%        46   0.01%  /stats/webalizer/url_201006.html
5          0.01%       617   0.10%  /stats/webalizer/usage_200807.html
5          0.01%       625   0.10%  /stats/webalizer/usage_200810.html
5          0.01%       613   0.10%  /stats/webalizer/usage_200812.html
5          0.01%       623   0.10%  /stats/webalizer/usage_200905.html
5          0.01%       595   0.10%  /stats/webalizer/usage_201001.html
4          0.01%         2   0.00%  /giochi.htm
4          0.01%        27   0.00%  /mail.htm
4          0.01%         9   0.00%  /oraesatta.htm
4          0.01%        79   0.01%  /stats/webalizer/agent_200902.html
4          0.01%        92   0.02%  /stats/webalizer/agent_200906.html
4          0.01%       221   0.04%  /stats/webalizer/agent_200910.html
4          0.01%       392   0.07%  /stats/webalizer/ref_200807.html
4          0.01%       193   0.03%  /stats/webalizer/ref_200912.html
4          0.01%      1341   0.22%  /stats/webalizer/site_200903.html
4          0.01%       501   0.08%  /stats/webalizer/site_200910.html
4          0.01%       558   0.09%  /stats/webalizer/site_201001.html
4          0.01%        25   0.00%  /stats/webalizer/url_200907.html
4          0.01%       490   0.08%  /stats/webalizer/usage_200811.html
4          0.01%       492   0.08%  /stats/webalizer/usage_200901.html
4          0.01%       485   0.08%  /stats/webalizer/usage_200911.html
4          0.01%         3   0.00%  /statu_file/filelist.xml
4          0.01%         4   0.00%  /testref.htm
3          0.00%       642   0.11%  /Denunciascrivicom.pdf
3          0.00%         6   0.00%  /amilibro.htm
3          0.00%         4   0.00%  /clock.htm
3          0.00%         4   0.00%  /graz.htm
3          0.00%        16   0.00%  /indframe.htm
3          0.00%        40   0.01%  /mnew.htm
3          0.00%         3   0.00%  /np.ico
3          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/agent_201005.html
3          0.00%        48   0.01%  /stats/webalizer/ref_201005.html
3          0.00%        92   0.02%  /stats/webalizer/ref_201007.html
2          0.00%       128   0.02%  /Echidistuporep1.wma
2          0.00%         0   0.00%  /mailarma.htm
2          0.00%        37   0.01%  /stats/webalizer/agent_200811.html
2          0.00%        36   0.01%  /stats/webalizer/agent_201007.html
2          0.00%       479   0.08%  /stats/webalizer/site_200811.html
2          0.00%        14   0.00%  /stats/webalizer/url_201007.html
2          0.00%       611   0.10%  /statu_file/oledata.mso
2          0.00%         1   0.00%  /viaggi.htm
1          0.00%        93   0.02%  /Alriposodispiritiignoti.wma
1          0.00%         0   0.00%  /StatutoNuovapoesia.pdf
1          0.00%       759   0.13%  /cop_perchenonlei.pdf
1          0.00%       193   0.03%  /siasnp.pdf
1          0.00%        33   0.01%  /stats/webalizer/site_201007.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_201005.html


Generated by Webalizer Version 2.21