nuovapoesia.com

Riepilogo per il periodo: Marzo 2010 - URL
Generato 01-Apr-2010 17:22 CEST

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

4922       3.49%    125444  18.13%  /
2305       1.63%      7436   1.07%  /m.htm
2239       1.59%      2304   0.33%  /marque.htm
922        0.65%      1230   0.18%  /menuf.htm
839        0.59%      2277   0.33%  /small.swf
812        0.58%      1259   0.18%  /big.swf
616        0.44%       586   0.08%  /favicon.ico
569        0.40%      3143   0.45%  /menu.htm
511        0.36%      1314   0.19%  /npfb.htm
251        0.18%       710   0.10%  /cal.htm
163        0.12%       113   0.02%  /HawkRay.class
104        0.07%     10764   1.56%  /ultime.htm
96         0.07%      3108   0.45%  /rego.htm
76         0.05%       711   0.10%  /stats/webalizer/
58         0.04%      3522   0.51%  /sitiamici.htm
50         0.04%      1571   0.23%  /mani.htm
46         0.03%      1504   0.22%  /conta.htm
36         0.03%      1200   0.17%  /chis.htm
35         0.02%      3764   0.54%  /stats/webalizer/usage_201003.html
28         0.02%       201   0.03%  /testimp3.htm
25         0.02%       787   0.11%  /labo.htm
24         0.02%       829   0.12%  /linkuti.htm
20         0.01%       882   0.13%  /stats/webalizer/usage_200910.html
18         0.01%       874   0.13%  /stats/webalizer/usage_200905.html
18         0.01%       632   0.09%  /stats/webalizer/usage_200906.html
17         0.01%       609   0.09%  /stats/webalizer/usage_200911.html
16         0.01%       486   0.07%  /orae.htm
15         0.01%       760   0.11%  /stats/webalizer/usage_200907.html
15         0.01%      1046   0.15%  /stats/webalizer/usage_200912.html
15         0.01%       713   0.10%  /stats/webalizer/usage_201002.html
15         0.01%       671   0.10%  /utis.htm
14         0.01%        24   0.00%  /istantMSG.htm
14         0.01%       306   0.04%  /sate.htm
13         0.01%       835   0.12%  /stats/webalizer/usage_201001.html
12         0.01%      2984   0.43%  /Denunciascrivicom.pdf
12         0.01%       631   0.09%  /stats/webalizer/usage_200909.html
11         0.01%         9   0.00%  /link.htm
11         0.01%       267   0.04%  /meteo.htm
11         0.01%       218   0.03%  /stats/webalizer/ref_200909.html
10         0.01%       257   0.04%  /goot.htm
10         0.01%        14   0.00%  /graz.htm
10         0.01%        20   0.00%  /oraesatta.htm
10         0.01%       501   0.07%  /stats/webalizer/usage_200903.html
10         0.01%       212   0.03%  /uplo.htm
9          0.01%       216   0.03%  /class.htm
8          0.01%       183   0.03%  /conc.htm
8          0.01%       235   0.03%  /modu.htm
8          0.01%        28   0.00%  /priv.htm
8          0.01%        47   0.01%  /stats/webalizer/ref_201002.html
8          0.01%        18   0.00%  /stats/webalizer/url_200908.html
8          0.01%       628   0.09%  /stats/webalizer/usage_200904.html
7          0.00%        67   0.01%  /stats/webalizer/agent_200903.html
7          0.00%       107   0.02%  /stats/webalizer/site_201002.html
7          0.00%       257   0.04%  /stats/webalizer/usage_200908.html
6          0.00%        60   0.01%  /stats/webalizer/agent_200904.html
6          0.00%        64   0.01%  /stats/webalizer/agent_200907.html
6          0.00%       363   0.05%  /stats/webalizer/usage_200902.html
5          0.00%        58   0.01%  /stats/webalizer/agent_200905.html
5          0.00%       262   0.04%  /stats/webalizer/site_200901.html
5          0.00%       763   0.11%  /stats/webalizer/site_200904.html
5          0.00%         8   0.00%  /stats/webalizer/url_200904.html
5          0.00%       492   0.07%  /stats/webalizer/usage_200901.html
4          0.00%       154   0.02%  /avvi.htm
4          0.00%         3   0.00%  /cgi-bin/FormMail.pl
4          0.00%        74   0.01%  /stats/webalizer/agent_200807.html
4          0.00%        52   0.01%  /stats/webalizer/agent_200901.html
4          0.00%        66   0.01%  /stats/webalizer/agent_200908.html
4          0.00%       149   0.02%  /stats/webalizer/agent_200909.html
4          0.00%       111   0.02%  /stats/webalizer/agent_200910.html
4          0.00%        56   0.01%  /stats/webalizer/agent_200911.html
4          0.00%        40   0.01%  /stats/webalizer/agent_201002.html
4          0.00%        99   0.01%  /stats/webalizer/ref_200902.html
4          0.00%       152   0.02%  /stats/webalizer/ref_200906.html
4          0.00%       563   0.08%  /stats/webalizer/site_200902.html
4          0.00%       464   0.07%  /stats/webalizer/site_200906.html
4          0.00%       462   0.07%  /stats/webalizer/site_200908.html
4          0.00%       340   0.05%  /stats/webalizer/site_200909.html
4          0.00%       111   0.02%  /stats/webalizer/site_200911.html
4          0.00%         9   0.00%  /stats/webalizer/url_200906.html
4          0.00%         1   0.00%  /stats/webalizer/url_200910.html
4          0.00%         1   0.00%  /stats/webalizer/url_200911.html
4          0.00%         1   0.00%  /stats/webalizer/url_200912.html
4          0.00%        12   0.00%  /stats/webalizer/url_201002.html
4          0.00%       493   0.07%  /stats/webalizer/usage_200808.html
4          0.00%       488   0.07%  /stats/webalizer/usage_200809.html
3          0.00%        16   0.00%  /indframe.htm
3          0.00%        15   0.00%  /menumusica.htm
3          0.00%         5   0.00%  /oraesatta2.htm
3          0.00%         1   0.00%  /stats/webalizer/agent_200902.html
3          0.00%        46   0.01%  /stats/webalizer/agent_200906.html
3          0.00%        46   0.01%  /stats/webalizer/agent_200912.html
3          0.00%       294   0.04%  /stats/webalizer/ref_200807.html
3          0.00%        99   0.01%  /stats/webalizer/ref_200901.html
3          0.00%        75   0.01%  /stats/webalizer/ref_200904.html
3          0.00%       101   0.01%  /stats/webalizer/ref_200907.html
3          0.00%       296   0.04%  /stats/webalizer/ref_200908.html
3          0.00%         1   0.00%  /stats/webalizer/ref_200912.html
3          0.00%       671   0.10%  /stats/webalizer/site_200903.html
3          0.00%       401   0.06%  /stats/webalizer/site_200907.html
3          0.00%         8   0.00%  /stats/webalizer/url_200902.html
3          0.00%         9   0.00%  /stats/webalizer/url_200905.html
3          0.00%         7   0.00%  /stats/webalizer/url_200907.html
3          0.00%       370   0.05%  /stats/webalizer/usage_200807.html
3          0.00%       375   0.05%  /stats/webalizer/usage_200810.html
3          0.00%       166   0.02%  /statu.htm
3          0.00%       307   0.04%  /testpeel.htm
3          0.00%         4   0.00%  /testref.htm
3          0.00%         3   0.00%  /wiki.htm
2          0.00%        27   0.00%  /mnew.htm
2          0.00%        38   0.01%  /stats/webalizer/agent_200811.html
2          0.00%       197   0.03%  /stats/webalizer/ref_200811.html
2          0.00%        79   0.01%  /stats/webalizer/ref_200905.html
2          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/ref_200910.html
2          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/ref_201001.html
2          0.00%       564   0.08%  /stats/webalizer/site_200807.html
2          0.00%       479   0.07%  /stats/webalizer/site_200811.html
2          0.00%       481   0.07%  /stats/webalizer/site_200812.html
2          0.00%       248   0.04%  /stats/webalizer/site_200905.html
2          0.00%         7   0.00%  /stats/webalizer/url_200807.html
2          0.00%         5   0.00%  /stats/webalizer/url_200909.html
2          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_201001.html
2          0.00%       245   0.04%  /stats/webalizer/usage_200811.html
2          0.00%       246   0.04%  /stats/webalizer/usage_200812.html
2          0.00%         1   0.00%  /statu_file/filelist.xml
2          0.00%       611   0.09%  /statu_file/oledata.mso
2          0.00%         8   0.00%  /suonoCaso.htm
1          0.00%         1   0.00%  /clock.htm
1          0.00%       759   0.11%  /cop_perchenonlei.pdf
1          0.00%        12   0.00%  /forumbox.htm
1          0.00%         1   0.00%  /np.ico
1          0.00%        25   0.00%  /stats/webalizer/agent_200809.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/agent_201001.html
1          0.00%        85   0.01%  /stats/webalizer/ref_200808.html
1          0.00%        66   0.01%  /stats/webalizer/ref_200809.html
1          0.00%        56   0.01%  /stats/webalizer/ref_200812.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/ref_200903.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/ref_200911.html
1          0.00%       311   0.04%  /stats/webalizer/site_200808.html
1          0.00%       362   0.05%  /stats/webalizer/site_200809.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/site_200910.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/site_201001.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats/webalizer/url_200810.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_200903.html


Generated by Webalizer Version 2.21