nuovapoesia.com

Riepilogo mensile
Generato 30-Jul-2010 19:42 CEST

Riepilogo statistico per nuovapoesia.com

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Lug 2010 2357 1563 289 73 812 573125 2142 8384 45350 68362
Giu 2010 3549 2391 611 89 994 979008 2681 18345 71743 106481
Mag 2010 3727 2177 407 93 1009 762601 2906 12628 67514 115564
Apr 2010 4273 2513 440 86 1143 827320 2597 13226 75399 128213
Mar 2010 4552 2125 436 82 894 691740 2564 13525 65891 141136
Feb 2010 10644 3414 704 96 986 994695 2700 19717 95592 298038
Gen 2010 9428 3185 722 90 1363 970938 2809 22395 98756 292271
Dic 2009 7999 2423 580 71 1005 759293 2208 18001 75130 247986
Nov 2009 4974 2089 406 64 986 621631 1938 12202 62688 149233
Ott 2009 7357 2286 429 68 1125 708344 2115 13305 70891 228086
Set 2009 19970 2569 693 85 1538 965713 2563 20817 77078 599109
Ago 2009 15386 4248 875 89 1367 1198688 2775 27140 131702 476984
Totali 10053096 29998 199685 937734 2851463


Generated by Webalizer Version 2.21