
| Riepilogo mensile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Mar 2010 | 4630 | 2485 | 286 | 66 | 279 | 180095 | 531 | 2290 | 19880 | 37041 |
| Feb 2010 | 10644 | 3414 | 704 | 96 | 986 | 994695 | 2700 | 19717 | 95592 | 298038 |
| Gen 2010 | 9428 | 3185 | 722 | 90 | 1363 | 970938 | 2809 | 22395 | 98756 | 292271 |
| Dic 2009 | 7999 | 2423 | 580 | 71 | 1005 | 759293 | 2208 | 18001 | 75130 | 247986 |
| Nov 2009 | 4974 | 2089 | 406 | 64 | 986 | 621631 | 1938 | 12202 | 62688 | 149233 |
| Ott 2009 | 7357 | 2286 | 429 | 68 | 1125 | 708344 | 2115 | 13305 | 70891 | 228086 |
| Set 2009 | 19970 | 2569 | 693 | 85 | 1538 | 965713 | 2563 | 20817 | 77078 | 599109 |
| Ago 2009 | 15386 | 4248 | 875 | 89 | 1367 | 1198688 | 2775 | 27140 | 131702 | 476984 |
| Lug 2009 | 17443 | 4221 | 1112 | 119 | 1854 | 1253342 | 3703 | 34481 | 130863 | 540741 |
| Giu 2009 | 15264 | 4254 | 909 | 189 | 2137 | 1225636 | 5681 | 27296 | 127630 | 457941 |
| Mag 2009 | 13273 | 3276 | 720 | 120 | 2345 | 923913 | 3623 | 21610 | 98303 | 398198 |
| Apr 2009 | 10631 | 2821 | 567 | 109 | 2448 | 809075 | 3283 | 17016 | 84644 | 318959 |
| Totali | 10611363 | 33929 | 236270 | 1073157 | 4044587 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |