
| Riepilogo mensile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Mag 2011 | 3159 | 1637 | 697 | 90 | 1196 | 662505 | 2713 | 20927 | 49111 | 94784 |
| Apr 2011 | 4350 | 2248 | 774 | 84 | 1050 | 806934 | 2541 | 23234 | 67440 | 130500 |
| Mar 2011 | 3459 | 1749 | 748 | 75 | 894 | 695672 | 2334 | 23201 | 54238 | 107233 |
| Feb 2011 | 8991 | 1930 | 631 | 81 | 824 | 672450 | 2281 | 17675 | 54044 | 251769 |
| Gen 2011 | 3090 | 1543 | 346 | 75 | 859 | 663282 | 2330 | 10746 | 47858 | 95803 |
| Dic 2010 | 1592 | 1041 | 177 | 44 | 756 | 424332 | 1393 | 5487 | 32291 | 49363 |
| Nov 2010 | 2634 | 1866 | 290 | 65 | 1337 | 707749 | 1978 | 8726 | 55992 | 79029 |
| Ott 2010 | 2788 | 1637 | 544 | 71 | 1081 | 595391 | 2205 | 16867 | 50771 | 86436 |
| Set 2010 | 3640 | 1992 | 504 | 73 | 911 | 653668 | 2191 | 15131 | 59767 | 109208 |
| Ago 2010 | 2478 | 1450 | 412 | 70 | 860 | 680282 | 2174 | 12778 | 44966 | 76822 |
| Lug 2010 | 2293 | 1516 | 290 | 72 | 839 | 598166 | 2233 | 9003 | 47015 | 71111 |
| Giu 2010 | 3549 | 2391 | 611 | 89 | 994 | 979008 | 2681 | 18345 | 71743 | 106481 |
| Totali | 8139439 | 27054 | 182120 | 635236 | 1258539 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |